| Hash / Bilgi | Deger |
|---|---|
| SHA256 | 0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61 |
| MD5 | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794 |
| SHA1 | a92a0fa3ef399fb0bb456ee4e47e1bc84a3d029c |
| ImpHash | f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744 |
| Dosya Adi | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794.exe |
| Dosya Türü | exe |
| Boyut | 1,631,744 bytes |
| Ilk Görülme | 2021-03-22 |
Tehdit Degerlendirmesi
Bu ornek, saldırganlara ele gecirilen sistemler uzerinde tam uzaktan kontrol imkani sunan bir RAT (Uzaktan Erisim Trojanı) olarak tespit edilmistir. Keylogging, ekran goruntüsü alma, dosya yonetimi ve kabuk erisimi gibi kapsamlı gozetleme yeteneklerine sahiptir.
Tespit Edilen Yetenekler
- Uzaktan Erisim
- Keylogging
- Ekran Goruntüsü
- Dosya Yonetimi
- Kabuk Erisimi
MalwareBazaar Etiketleri
Analiz Notu
Bu ornek LimeRAT ailesine ait ve MalwareBazaar platformundan alınmıstır. KEYDAL Guvenlik Arastirmaları tarafından metadata analizi gerceklestirilmis ve IOC veritabanına eklenmistir.
LimeRAT — Malware Profili
LimeRAT Hindistan Kalyan Matka piyango temasiyla dağıtılan. kalyanonlinematkaapp.in.net C2. Disk Enum VM tespiti. AES crypto.
Teknik Detaylar
C# .NET, AES sifreleme, TCP, Plugin tabanlı: RAT + Miner + Ransomware + Stealer, Clipboard Bitcoin hijacker, Monero madenci dahili, UAC bypass, Anti-analysis
Yetenekler ve Davranış
IOC Listesi (6 gösterge)
# SHA256
0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61
# MD5
6bd61dea62b3d8614f690ad802113794
# IP
45.90.222.109
# IP
88.198.47.34
# MUTEX
LimeRATMutex
# REGISTRY
HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunLimeRAT
| Tür | Değer | Not |
|---|---|---|
| sha256 | 0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61 | |
| md5 | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794 | |
| ip | 45.90.222.109 | C2:1177 |
| ip | 88.198.47.34 | C2:4444 |
| mutex | LimeRATMutex | LimeRAT mutex |
| registry | HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunLimeRAT | LimeRAT autorun |
C2 Sunucuları (Bu aile için 5 kayıtlı sunucu)
| Adres | Tür | Port | Protokol | Durum | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| kalyanonlinematkaapp.in.net | domain | 443 | HTTPS | active | — |
| kalyanonlinematkaapp.in.net | domain | 443 | HTTPS | active | — |
| hu88999.com | domain | 443 | HTTPS | inactive | — |
| 45.90.222.109 | ip | 1177 | TCP | inactive | DE |
| 88.198.47.34 | ip | 4444 | TCP | inactive | DE |
C2 adresleri yalnızca KEYDAL ekibinin manuel olarak doğruladığı malware örnekleri üzerinden sunulmaktadır. Ticari amaçla kullanılamaz.