Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | cf17a5f8151ea851616d7dca5742a206a0f2302479665880c2089415651624a3 |
|---|---|
| MD5 | a832c46aecadc660c80e304e04e87f80 |
| Dosya | cf17a5f8151ea851616d7dca5742a206a0f2302479665880c2089415651624a3.ou6363.com |
| Boyut | 5,030,173 byte |
| Tür | Zip archive data, made by v2.0 UNIX, extract using at least v2.0, last modified Jan 05 2026 05:23:42 |
| Stringler | 9,171 |
IOC
| SHA256 | cf17a5f8151ea851616d7dca5742a206a0f2302479665880c2089415651624a3 |
|---|---|
| MD5 | a832c46aecadc660c80e304e04e87f80 |
DCRat — Malware Profili
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Tipi
RAT
Programlama Dili
C#/.NET
C2 Protokolü
HTTP
Hedef Sistemler
Windows
Diğer Adlar (AKA)
DarkCrystal
Teknik Detaylar
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Yetenekler ve Davranış
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
C2 Sunucuları (Bu aile için 8 kayıtlı sunucu)
| Adres | Tür | Port | Protokol | Durum | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 adresleri yalnızca KEYDAL ekibinin manuel olarak doğruladığı malware örnekleri üzerinden sunulmaktadır. Ticari amaçla kullanılamaz.