Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | bc790079efa258b16a7860e1ac26ca1d803c3107452cd9c8e0a9d6fceaba24a3 |
|---|---|
| MD5 | 7f52fe52dd644fca6b55cd6f91b0515b |
| Dosya | bc790079efa258b16a7860e1ac26ca1d803c3107452cd9c8e0a9d6fceaba24a3.exe |
| Boyut | 1,011,136 byte |
| Tür | PE32+ executable for MS Windows 6.00 (console), x86-64, 8 sections |
| Stringler | 2,144 |
PDB:
C:\Users\PC2\Desktop\loader\x64\Release\loader.pdbBölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.16 |
.rdata | 4.33 |
.data | 2.08 |
.pdata | 0.0 |
.rsrc | 4.7 |
.reloc | 1.28 |
.enigma1 | 7.9 |
.enigma2 | 5.43 |
Import Tablosu
kernel32.dlloleaut32.dlluser32.dlladvapi32.dllole32.dllntdll.dllshlwapi.dll
IOC
| SHA256 | bc790079efa258b16a7860e1ac26ca1d803c3107452cd9c8e0a9d6fceaba24a3 |
|---|---|
| MD5 | 7f52fe52dd644fca6b55cd6f91b0515b |
| Domain | digicert.com |
| PDB | C:\Users\PC2\Desktop\loader\x64\Release\loader.pdb |
| C2 | digicert.com |
DCRat — Malware Profili
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Tipi
RAT
Programlama Dili
C#/.NET
C2 Protokolü
HTTP
Hedef Sistemler
Windows
Diğer Adlar (AKA)
DarkCrystal
Teknik Detaylar
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Yetenekler ve Davranış
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC Listesi (2 gösterge)
IOC — DCRat
# DOMAIN
digicert.com
# FILEPATH
C:\Users\PC2\Desktop\loader\x64\Release\loader.pdb
| Tür | Değer | Not |
|---|---|---|
| domain | digicert.com | C2 domain |
| filepath | C:\Users\PC2\Desktop\loader\x64\Release\loader.pdb | PDB |
C2 Sunucuları (Bu aile için 8 kayıtlı sunucu)
| Adres | Tür | Port | Protokol | Durum | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 adresleri yalnızca KEYDAL ekibinin manuel olarak doğruladığı malware örnekleri üzerinden sunulmaktadır. Ticari amaçla kullanılamaz.