Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | 7eb2ad0b4824558ac8f85ec518fa615ba6d96cbf12c78876bdfa1b233544c7c5 |
|---|---|
| MD5 | 7bf762bf5d72364b9f731b42c9abb8db |
| Dosya | 7eb2ad0b4824558ac8f85ec518fa615ba6d96cbf12c78876bdfa1b233544c7c5.zip |
| Boyut | 366,694 byte |
| Tür | Zip archive data, made by v6.3 UNIX, extract using at least v2.0, last modified Jun 26 2025 21:30:40 |
| Stringler | 667 |
IOC
| SHA256 | 7eb2ad0b4824558ac8f85ec518fa615ba6d96cbf12c78876bdfa1b233544c7c5 |
|---|---|
| MD5 | 7bf762bf5d72364b9f731b42c9abb8db |
DCRat — Malware Profili
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Tipi
RAT
Programlama Dili
C#/.NET
C2 Protokolü
HTTP
Hedef Sistemler
Windows
Diğer Adlar (AKA)
DarkCrystal
Teknik Detaylar
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Yetenekler ve Davranış
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
C2 Sunucuları (Bu aile için 8 kayıtlı sunucu)
| Adres | Tür | Port | Protokol | Durum | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 adresleri yalnızca KEYDAL ekibinin manuel olarak doğruladığı malware örnekleri üzerinden sunulmaktadır. Ticari amaçla kullanılamaz.